会计专业介绍
自考本科:会计专业(专业代码:020204)
本专业旨在培养具有会计专业所必需的基本理论、基本知识和基本技能、经济法律法规以及职业道德等方面的基础知识,具备从事行业会计工作的应用型人才。
会计专业培养目标
培养目标:本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面等事财务管理工作。
课程设置
序号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 教材名称 | 教材主编 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | 王顺生、李 捷 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 |
|
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 大学英语自学教程 | 高远 |
|
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫、王义东 |
|
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑、徐诚浩 |
|
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 管理系统中计算机应用 | 汪星明、周山芙 |
|
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | 李先国、郭国庆 |
|
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 国际贸易理论与实务 | 冷柏军 | 学位课程 |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 金融理论与实务 | 周升业 |
|
11 | 00158 | 资产评估 | 4 | 资产评估 | 刘玉平 |
|
12 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 高级财务会计 | 李大诚 | 学位课程 |
13 | 00160 | 审计学 | 4 | 审计学 | 周勤业 | 学位课程 |
14 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 财务报表分析 | 袁淳 |
|
15 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 会计制度设计 | 王本哲 |
|
16 | 10139 | 会计毕业考核 | 0 |
|
|
|
|
| 总 学 分 | 74 |
|
|
|
备注:以上专业带框课程可以参加网上过程性评价,获得30%的过程性评价分并合并到国家统考成绩中。
承诺:除补考费、论文答辩外不收取任何费用。书本代购400元/两年(可自行购买),单独学习网上过程性评价200元/科。
备注:以上专业带框课程可以参加网上过程性评价,获得30%的过程性评价分并合并到国家统考成绩中。
承诺:除补考费、论文答辩外不收取任何费用。书本代购400元/两年(可自行购买),单独学习网上过程性评价120元/科。
更多内容,请查看
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”