金融专业介绍
自考本科:金融专业(专业代号:020106)课程设置
金融专业培养掌握马克思主义经济学基本原理和金融学基本知识和理论、金融运作和金融市场的基本知识与基本技能;熟悉通行的国际金融规则、惯例及WTO的运行机制;通晓中国对外金融管理政策法规,了解当代金融市场的发展状况;运用现代化科技手段,进行现代金融业务操作的又具有扎实外语能力的应用型金融专门人才。
金融专业培养目标
政府及公共事业单位、中外银行、保险、证券、基金、信托等金融机构,金融管理机构、高等院校金融财政专业教师、研究机构研究人员、出版传播机构、金融业相关委员会、市(或欲上市)股份公司证券部及财务部等。
金融专业课程设置
一、课程设置及使用教材
序 号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 教 材 名 称 | 教材主编 | 出 版 社 | 出版时间 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 《中国近现代史纲要》 | 王顺生、李 捷 | 高等教育出版社 | 2008年 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 《马克思主义基本原理概论》 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学出版社 | 2008年 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 《大学英语自学教程》(上、下册) | 高远 | 高等教育出版社 | 1998年 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 《概率论与数理统计(经管类)》 | 柳金甫、王义东 | 武汉大学出版社 | 2006年 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 《线性代数(经管类)》 | 刘吉佑、徐诚浩 | 武汉大学出版社 | 2006年 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 《管理系统中计算机应用》 | 汪星明、周山芙 | 武汉大学出版社 | 2004年 | |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||||
8 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 《对外经济管理概论》 | 杜奇华 | 武汉大学出版社 | 2005年 | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 《管理学原理》 | 李晓光 | 中国财政经济出版社 | 2004年 | |
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 《市场营销学》 | 李先国、郭国庆 | 武汉大学出版社 | 2004年 | |
11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 《财务管理学》 | 王庆成、李相国 | 中国财政经济出版社 | 2006年 | 学位课程 |
12 | 00076 | 国际金融 | 6 | 《国际金融》 | 史燕平 | 中国人民大学出版社 | 2008年 | 学位课程 |
13 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 《金融市场学》 | 周升业、王广谦 | 中国财政经济出版社 | 2004年 | 学位课程 |
14 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 《银行会计学》 | 许明 | 武汉大学出版社 | 2001年 | |
15 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 《保险学原理》 | 张栓林 | 中国财政经济出版社 | 2004年 | |
16 | 09972 | 金融毕业考核 | 不计学分 | |||||
总 学 分 | 76 |
二、报考条件
1.以下专业专科毕业生可直接报考:
经济学类:经济学、国民经济管理、农业经济、工业经济、贸易经济、运输经济、劳动经济、国际经济、国际贸易、国际商务、工业外贸、财政学、金融学、税务、货币银行学、国际金融、保险、投资经济、证券投资
管理科学与工程:房地产经营管理
工商管理类:工商行政管理、企业管理、国际企业管理、房地产经营管理、工商管理、投资经济、管理工程、技术经济、邮政通信管理、林业经济管理、市场营销、物流管理、商品学、审计学、会计学、理财学、财务管理、资产评估、劳动经济、人力资源管理、旅游管理、宾馆管理
公共管理类:劳动与社会保障
农业经济管理类:农业经济管理、林业经济管理、渔业经济管理、农业经济、农村区域发展、农业推广
2.不符合直接报考条件专业的毕业生报考金融专业独立本科段时,须加试(00041)基础会计学、(00066)货币银行学、(00073)银行信贷管理学3门课程。
3.申请免考英语(二)课程需加考(00353)现代科学技术概论、(06779)应用写作学和(08118)法律基础3门课程,且不能授予学士学位。
4.本科段报考条件加试课程顶替情况
序 号 | 原计划规定加试课程 | 现计划规定 加试课程 | |
老加试课程 | 新加试课程 | ||
1 | 9197银行经营管理学 | 00060财政学 | 00041基础会计学 00066货币银行学 00073银行信贷管理学 |
2 | 0066货币银行学 | 00066货币银行学 | |
3 | 0073银行信贷管理学 | 00073银行信贷管理学 | |
4 | 00009政治经济学(财经类) | ||
5 | 00041基础会计学 |
注:原计划规定的新加试课程任意三门课程考试合格可顶替现计划规定加试的三门课程
三、实践性环节考核
1.实践课程
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 |
1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
2.(09972)金融毕业考核:撰写毕业论文并答辩。
四、新旧课程衔接
序号 | 原计划规定课程及代号 | 新计划规定课程及代号 | ||||
课程代号 | 课程名称 | 学分 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||
2 | 0052 | 管理系统上机实习 | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
3 | 0021 | 高等数学(二)(财经类) | 9 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
注:凡通过(0004)毛泽东思想概论课程的考生,可不参加(03708)中国近现代史纲要、(03709)马克思主义基本原理概论2门课程的考试。
更多内容,请查看
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”